Aquí encontrarás el calendario de dividendos actualizado de empresas que cotizan en la Bolsa de Santiago, incluyendo fechas de corte, fechas de pago y rendimiento por dividendo.
📊 También puedes revisar los meses en que las empresas del IPSA suelen pagar dividendos aquí. Meses de pago de Dividendos – IPSA
Última actualización: 26-abr-2026
📈 Actualizaciones del calendario también en X → @cmihovilovic
| Empresa | Fecha Corte | Fecha Pago | Precio | Dividendo | Yield | Dividendo x Acción Acumulado 2026 | Yield Acc 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSANTANDER | 29-abr-26 | 06-may-26 | 75,97 | 3,35 | 4,41% | 3,35 | 4,41% |
| MARINSA | 29-abr-26 | 06-may-26 | 98,73 | 4,64 | 4,70% | 4,64 | 4,70% |
| ENAEX | 29-abr-26 | 06-may-26 | 24236,00 | 306,71 | 1,27% | 306,71 | 1,27% |
| SMU | 29-abr-26 | 06-may-26 | 142,00 | 1,48 | 1,04% | 1,48 | 1,04% |
| IAM | 29-abr-26 | 06-may-26 | 1006,60 | 29,06 | 2,89% | 29,06 | 2,89% |
| CONSOGRAL | 29-abr-26 | 06-may-26 | 430,00 | 5,23 | 1,22% | 5,23 | 1,22% |
| CIC | 29-abr-26 | 06-may-26 | 29,00 | 0,85 | 2,93% | 0,85 | 2,93% |
| NAVARINO | 30-abr-26 | 07-may-26 | 1676,80 | 84,79 | 5,06% | 84,79 | 5,06% |
| ESVAL-C | 30-abr-26 | 07-may-26 | 0,04 | 0,00 | 0,88% | 0,00 | 0,88% |
| LIPIGAS | 30-abr-26 | 07-may-26 | 8189,60 | 118,00 | 1,44% | 213,00 | 2,60% |
| NUAM | 30-abr-26 | 07-may-26 | 5067,20 | 249,55 | 4,92% | 249,55 | 4,92% |
| SK | 30-abr-26 | 07-may-26 | 1729,20 | 24,10 | 1,39% | 24,10 | 1,39% |
| INGEVEC | 02-may-26 | 08-may-26 | 202,95 | 5,20 | 2,56% | 5,20 | 2,56% |
| SMSAAM | 02-may-26 | 08-may-26 | 149,76 | 5,54 | 3,70% | 5,54 | 3,70% |
| BANVIDA | 02-may-26 | 08-may-26 | 755,88 | 23,00 | 3,04% | 23,00 | 3,04% |
| QUILICURA | 02-may-26 | 08-may-26 | 1109,00 | 93,00 | 8,39% | 93,00 | 8,39% |
| CGE | 05-may-26 | 11-may-26 | 243,98 | 1,78 | 0,73% | 1,78 | 0,73% |
| CGET | 05-may-26 | 11-may-26 | 118,83 | 9,04 | 7,61% | 9,04 | 7,61% |
| CENCOMALLS | 06-may-26 | 12-may-26 | 2792,70 | 15,00 | 0,54% | 15,00 | 0,54% |
| CMPC | 06-may-26 | 12-may-26 | 1135,00 | 9,37 | 0,83% | 9,37 | 0,83% |
| SALMOCAM | 06-may-26 | 12-may-26 | 5246,20 | 150,00 | 2,86% | 150,00 | 2,86% |
| VOLCAN | 07-may-26 | 13-may-26 | 3107,60 | 40,00 | 1,29% | 80,00 | 2,57% |
| GASCO | 07-may-26 | 13-may-26 | 1541,40 | 14,00 | 0,91% | 23,00 | 1,49% |
| GASCOINV | 07-may-26 | 13-may-26 | 135,00 | 0,37 | 0,27% | 0,37 | 0,27% |
| DUNCANFOX | 07-may-26 | 13-may-26 | 1500,00 | 58,37 | 3,89% | 58,37 | 3,89% |
| ANDINA-A | 08-may-26 | 14-may-26 | 3599,10 | 102,00 | 2,83% | 102,00 | 2,83% |
| ANDINA-B | 08-may-26 | 14-may-26 | 4440,00 | 112,20 | 2,53% | 112,20 | 2,53% |
| CONCHATORO | 08-may-26 | 14-may-26 | 902,00 | 30,50 | 3,38% | 35,50 | 3,94% |
| SQM-A | 08-may-26 | 14-may-26 | 68228,00 | 918,52 | 1,35% | 918,52 | 1,35% |
| SQM-B | 08-may-26 | 14-may-26 | 79302,00 | 918,52 | 1,16% | 918,52 | 1,16% |
| COPEC | 08-may-26 | 14-may-26 | 6665,00 | 112,86 | 1,69% | 112,86 | 1,69% |
| BICE | 08-may-26 | 14-may-26 | 406,68 | 10,45 | 2,57% | 10,45 | 2,57% |
| CENCOSUD | 08-may-26 | 14-may-26 | 2380,00 | 25,00 | 1,05% | 25,00 | 1,05% |
| LTM | 08-may-26 | 14-may-26 | 22,47 | 0,06 | 0,26% | 0,06 | 0,26% |
| PLANVITAL | 08-may-26 | 14-may-26 | 281,60 | 11,13 | 3,95% | 11,13 | 3,95% |
| CAMANCHACA | 08-may-26 | 14-may-26 | 87,18 | 2,67 | 3,06% | 2,67 | 3,06% |
| CUPRUM | 08-may-26 | 14-may-26 | 134,58 | 2,35 | 1,75% | 2,35 | 1,75% |
| NAVIERA | 08-may-26 | 14-may-26 | 37,00 | 2,01 | 5,43% | 2,01 | 5,43% |
| SOQUICOM | 09-may-26 | 15-may-26 | 396,56 | 25,17 | 6,35% | 25,17 | 6,35% |
| COLBUN | 09-may-26 | 15-may-26 | 139,00 | 0,79 | 0,57% | 0,79 | 0,57% |
| QUINENCO | 09-may-26 | 15-may-26 | 4413,00 | 349,04 | 7,91% | 349,04 | 7,91% |
| ANTARCHILE | 09-may-26 | 15-may-26 | 8011,10 | 192,71 | 2,41% | 192,71 | 2,41% |
| PEHUENCHE | 09-may-26 | 15-may-26 | 2652,10 | 75,34 | 2,84% | 127,61 | 4,81% |
| POLPAICO | 09-may-26 | 15-may-26 | 7661,00 | 45,49 | 0,59% | 45,49 | 0,59% |
| MULTI X | 12-may-26 | 17-may-26 | 344,39 | 2,97 | 0,86% | 2,97 | 0,86% |
| BLUMAR | 12-may-26 | 18-may-26 | 303,09 | 5,02 | 1,66% | 5,02 | 1,66% |
| MINERA | 12-may-26 | 18-may-26 | 12291,00 | 321,18 | 2,61% | 321,18 | 2,61% |
| PASUR | 12-may-26 | 18-may-26 | 5549,60 | 107,06 | 1,93% | 107,06 | 1,93% |
| EMBONOR-A | 13-may-26 | 19-may-26 | 1330,00 | 63,81 | 4,80% | 63,81 | 4,80% |
| EMBONOR-B | 13-may-26 | 19-may-26 | 1630,00 | 67,00 | 4,11% | 67,00 | 4,11% |
| VAPORES | 14-may-26 | 20-may-26 | 51,70 | 6,73 | 13,01% | 6,73 | 13,01% |
| VICONTO | 15-may-26 | 22-may-26 | 24,50 | 1,10 | 4,49% | 1,10 | 4,49% |
| IPAL | 18-may-26 | 25-may-26 | 1210,50 | 113,68 | 9,39% | 113,68 | 9,39% |
| ECL | 20-may-26 | 27-may-26 | 1719,70 | 56,62 | 3,29% | 56,62 | 3,29% |
| LITORAL | 20-may-26 | 27-may-26 | 10550,00 | 299,51 | 2,84% | 299,51 | 2,84% |
| LITORALTX | 20-may-26 | 27-may-26 | 910,00 | 61,19 | 6,72% | 61,19 | 6,72% |
| ESSBIO-C | 22-may-26 | 28-may-26 | 9,99 | 0,37 | 3,75% | 0,37 | 3,75% |
| ILC | 22-may-26 | 28-may-26 | 21550,00 | 860,00 | 3,99% | 860,00 | 3,99% |
| ENAEX | 22-may-26 | 28-may-26 | 24236,00 | 110,08 | 0,45% | 416,79 | 1,72% |
| MOLLER | 23-may-26 | 29-may-26 | 360,00 | 2,67 | 0,74% | 2,67 | 0,74% |
| ZOFRI | 23-may-26 | 29-may-26 | 1040,10 | 36,19 | 3,48% | 36,19 | 3,48% |
| MANQUEHUE | 23-may-26 | 29-may-26 | 111,37 | 0,90 | 0,80% | 2,00 | 1,80% |
| ENELGXCH | ??-may-26 | ??-may-26 | 554,84 | 34,97 | 6,30% | 41,25 | 7,43% |
| HABITAT | ??-may-26 | ??-may-26 | 1403,20 | 60,00 | 4,28% | 80,00 | 5,70% |
| ENELAM | ??-may-26 | ??-may-26 | 84,00 | 1,66 | 1,98% | 2,50 | 2,97% |
| AAISA | ??-may-26 | ??-may-26 | 367,83 | 16,00 | 4,35% | 16,00 | 4,35% |
| ALMENDRAL | ??-may-26 | ??-may-26 | 25,72 | 1,20 | 4,67% | 1,20 | 4,67% |
| ENELCHILE | ??-may-26 | ??-may-26 | 81,00 | 2,78 | 3,44% | 3,46 | 4,28% |
| PROVIDA* | ??-may-26 | ??-may-26 | 5654,60 | 134,00 | 2,37% | 134,00 | 2,37% |
| CAROZZI | ??-may-26 | ??-may-26 | 3396,30 | 129,00 | 3,80% | 129,00 | 3,80% |
| WATTS | ??-may-26 | ??-may-26 | 781,54 | 40,00 | 5,12% | 40,00 | 5,12% |
| INDISA | ??-may-26 | ??-may-26 | 2620,10 | 42,30 | 1,61% | 42,30 | 1,61% |
| PAZ | ??-may-26 | ??-may-26 | 822,73 | 17,70 | 2,15% | 17,70 | 2,15% |
| VAPORES | 29-may-26 | 04-jun-26 | 51,70 | 1,70 | 3,30% | 8,43 | 16,31% |
| ZOFRI | 21-nov-26 | 27-nov-26 | 1040,10 | 36,19 | 3,48% | 72,38 | 6,96% |
| * Monto estimación propia |
Fuente: Hechos esenciales CMF y comunicados empresas.
Esta tabla muestra dividendos que ya están confirmados por las empresas
¿Qué es la fecha de corte de dividendos?
La fecha de corte es el día en que debes tener la acción para recibir el dividendo.
Si compras después de esa fecha, no recibirás el pago.