Esta tabla muestra los meses en que las principales empresas del IPSA suelen pagar dividendos, basado en el histórico de pagos.
| IPSA | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQM-B | X | |||||||||||
| CHILE | X | |||||||||||
| LTM | X | |||||||||||
| BCI | X | |||||||||||
| FALABELLA | X | X | ||||||||||
| BSANTANDER | X | |||||||||||
| MALLPLAZA | X | X | ||||||||||
| CENCOSUD | X | |||||||||||
| PARAUCO | X | |||||||||||
| COPEC | X | X | ||||||||||
| ENELCHILE | X | X | ||||||||||
| ANDINA-B | X | X | X | X | ||||||||
| ENELAM | X | X | ||||||||||
| ITAUCL | X | |||||||||||
| CENCOMALLS | X | X | ||||||||||
| CMPC | X | X | ||||||||||
| QUINENCO | X | |||||||||||
| AGUAS-A | X | X | ||||||||||
| COLBUN | X | X | ||||||||||
| ECL | X | |||||||||||
| VAPORES | X | |||||||||||
| ILC | X | |||||||||||
| CCU | X | X | ||||||||||
| SALFACORP | X | |||||||||||
| IAM | X | X | ||||||||||
| ENTEL | X | |||||||||||
| CAP | X | |||||||||||
| RIPLEY | X | |||||||||||
| CONCHATORO | X | X | X | X | ||||||||
| SMU | X | X | X | X |
Puede variar cada año dependiendo de los resultados y decisiones de las compañías.